真・三國無双8 Empiresに登場する、全勢力(軍勢)の無双武将を一覧掲載しています。
この記事でわかる攻略情報
・全勢力(軍勢)の無双武将を確認したい
・全武将の得意武器が知りたい
・全武将の得意兵科が知りたい
このような悩みを解決できるので、ぜひご活用ください!
Contents
全勢力の無双武将一覧
三國無双8 Empiresで登場する無双武将を、勢力(軍勢)ごとにまとめて掲載しています。
本作品では、三國無双8で登場した全94名の武将が操作可能です。
その他汎用武将も合わせると800近くのキャラクターが操作可能ですが、全て載せるととんでもないことになるので、ここでは無双武将だけを掲載しています。
魏の無双武将
武将 | 得意武器 | 得意兵科 |
---|---|---|
![]() 夏侯惇 | 朴刀 | 騎兵 |
![]() 典韋 | 手斧 | 歩兵 |
![]() 張遼 | 双鉞 | 騎兵 |
![]() 曹操 | 将剣 | 騎兵 |
![]() 許褚 | 砕棒 | 歩兵 |
![]() 夏侯淵 | 双鞭 | 弓兵 |
![]() 徐晃 | 大斧 | 騎兵 |
![]() 張郃 | 鏢う | 歩兵 |
![]() 曹仁 | 鎖分銅 | 騎兵 |
![]() 曹丕 | 双刃剣 | 弓兵 |
![]() 甄姫 | 多節鞭 | 騎兵 |
![]() 祭文姫 | 多節鞭 | 騎兵 |
![]() 賈詡 | 鎖鎌 | 騎兵 |
![]() 龐徳 | 狼牙棒 | 騎兵 |
![]() 王異 | 圏 | 弓兵 |
![]() 郭嘉 | 棍 | 騎兵 |
![]() 楽進 | 双鞭 | 歩兵 |
![]() 李典 | 偃月刀 | 弓兵 |
![]() 于禁 | 三尖刀 | 弓兵 |
![]() 荀彧 | 鏢 | 歩兵 |
![]() 曹休 | 扇刃 | 弓兵 |
![]() 満寵 | 射刃槍 | 騎兵 |
![]() 荀攸 | 鋼鞭剣 | 弓兵 |
呉の無双武将
武将 | 得意武器 | 得意兵科 |
---|---|---|
![]() 周瑜 | 棍 | 弓兵 |
![]() 陸遜 | 飛燕剣 | 弓兵 |
![]() 孫尚香 | 圏 | 弓兵 |
![]() 甘寧 | 鎖鎌 | 歩兵 |
![]() 孫堅 | 九環刀 | 歩兵 |
![]() 太史慈 | 双鞭 | 弓兵 |
![]() 呂蒙 | 戟 | 弓兵 |
![]() 黄蓋 | 砕棒 | 弓兵 |
![]() 周泰 | 弧刀 | 歩兵 |
![]() 凌統 | 両節棍 | 騎兵 |
![]() 孫策 | 大鍘刀 | 歩兵 |
![]() 孫権 | 焔刃剣 | 弓兵 |
![]() 小喬 | 双扇 | 弓兵 |
![]() 大喬 | 双扇 | 弓兵 |
![]() 丁奉 | 鬼神手甲 | 弓兵 |
![]() 練師 | 鴛鴦鉞 | 弓兵 |
![]() 魯粛 | 九歯鈀 | 騎兵 |
![]() 韓当 | 短戟 | 歩兵 |
![]() 朱然 | 棍 | 騎兵 |
![]() 程普 | 双矛 | 歩兵 |
![]() 徐盛 | 双流星 | 弓兵 |
蜀の無双武将
武将 | 得意武器 | 得意兵科 |
---|---|---|
![]() 趙雲 | 龍槍 | 騎兵 |
![]() 関羽 | 偃月刀 | 騎兵 |
![]() 張飛 | 槍 | 歩兵 |
![]() 諸葛亮 | 羽扇 | 弓兵 |
![]() 劉備 | 双剣 | 歩兵 |
![]() 馬超 | 槍 | 騎兵 |
![]() 黄忠 | 朴刀 | 弓兵 |
![]() 魏延 | 長柄双刀 | 歩兵 |
![]() 関平 | 大剣 | 歩兵 |
![]() 龐統 | 翳扇 | 歩兵 |
![]() 月英 | 戟 | 歩兵 |
![]() 姜維 | 両刃槍 | 歩兵 |
![]() 劉禅 | 細剣 | 歩兵 |
![]() 星彩 | 盾牌剣 | 歩兵 |
![]() 馬岱 | 双戟 | 騎兵 |
![]() 関索 | 両節棍 | 歩兵 |
![]() 鮑三娘 | 鴛鴦鉞 | 歩兵 |
![]() 徐庶 | 将剣 | 騎兵 |
![]() 関興 | 扇刃 | 騎兵 |
![]() 張苞 | 双流星 | 歩兵 |
![]() 関銀屏 | 狼牙棒 | 騎兵 |
![]() 法正 | 鋼鞭刃 | 歩兵 |
![]() 周倉 | 大鍘刀 | 歩兵 |
![]() 夏侯姫 | 盾牌剣 | 歩兵 |
晋の無双武将
武将 | 得意武器 | 得意兵科 |
---|---|---|
![]() 司馬懿 | 羽扇 | 騎兵 |
![]() 司馬師 | 迅雷剣 | 歩兵 |
![]() 司馬昭 | 刀 | 弓兵 |
![]() 鄧艾 | 大斧 | 歩兵 |
![]() 王元姫 | 鏢 | 騎兵 |
![]() 鍾会 | 扇刃 | 弓兵 |
![]() 諸葛誕 | 羽扇 | 騎兵 |
![]() 夏侯覇 | 大剣 | 騎兵 |
![]() 郭淮 | 射刃槍 | 弓兵 |
![]() 賈充 | 射刃槍 | 弓兵 |
![]() 文鴦 | 大鍘刀 | 騎兵 |
![]() 張春華 | 鋼鞭剣 | 騎兵 |
![]() 辛憲英 | 大鉞 | 騎兵 |
他の無双武将
武将 | 得意武器 | 得意兵科 |
---|---|---|
![]() 貂蝉 | 多節鞭 | 歩兵 |
![]() 呂布 | 方天戟 | 騎兵 |
![]() 董卓 | 鎖分銅 | 騎兵 |
![]() 袁紹 | 伸細剣 | 歩兵 |
![]() 張角 | 錫杖 | 弓兵 |
![]() 孟獲 | 鬼神手甲 | 騎兵 |
![]() 祝融 | 飛刀 | 弓兵 |
![]() 左慈 | 錫杖 | 歩兵 |
![]() 陳宮 | 鎖鎌 | 弓兵 |
![]() 呂玲綺 | 盾牌剣 | 騎兵 |
![]() 袁術 | 細剣 | 歩兵 |
![]() 董白 | 鎖分銅 | 歩兵 |
![]() 華雄 | 砕棒 | 歩兵 |
コメント