那由多の軌跡:改の実績の種類と獲得方法について、まとめている記事になります。
実績ポイントを使った追加要素も記載していますので、那由多の軌跡:改をプレイする際にはご活用ください。
本記事に掲載している攻略情報
- 実績の獲得方法
- 実績ポイントを使った追加要素
Contents
実績の種類と獲得方法
ゲーム進行時にボスを倒したり特定のアクション実行、アイテムをコンプリートするなど、さまざまな条件を満たすことで実績を獲得できます。
実績はキャンプメニューのシステムからいつでも見ることができ、現状どの程度まで累積しているかが確認可能です。
ストーリーの実績
ストーリーを進行することで獲得できる実績です。普通にゲームを進めていれば問題なく獲得できるでしょう。
スクロールできます
実績 | 獲得方法 | ポイント |
---|---|---|
便利屋の始動! | 便利屋の仕事を開始した | 50 |
《双たる巨岩》 | 《双たる巨岩》デュオクレイズを倒した | 50 |
《招雷水君》 | 《招雷水君》パルレイシアを倒した | 50 |
《殲滅の魔甲》 | 《殲滅の魔甲》クラヴァタルフを倒した | 50 |
《灼熱凶獣》 | 《灼熱凶獣》サジェスケイロンを倒した | 50 |
《審判の車輪》 | 《審判の車輪》リヴァトリガーを倒した | 50 |
《琥珀の暴翼》 | 《琥珀の暴翼》ライギヴァーンを倒した | 50 |
《紺碧の剛鬼》 | 《紺碧の剛鬼》イシュタロスを倒した | 50 |
《翡翠の剣王》 | 《翡翠の剣王》アルマダリエスを倒した | 50 |
《紅蓮の魔帝》 | 《紅蓮の魔帝》グラドリオンを倒した | 50 |
《星伐騎士》 | 《星伐騎士》セラム・イル・オルディーンを倒した | 50 |
《神話を導く者》 | 《神話を導く者》ゼクスト・ジ・キュリアスを倒した | 50 |
《虚無なる星核》 | 《虚無なる星核》ステル・アラクランを倒した | 50 |
《純潔の神鎧》 | 《純潔の神鎧》ラーベ・ヴァルゴスを倒した | 100 |
《楽園の紡ぎ手》 | 《楽園の紡ぎ手》ノイ・ステラディアを倒した | 100 |
新たなる日々 | 後日譚を開始した | 50 |
アクションの実績
特定のアクション実行やクリア回数などで獲得できる実績です。
ストーリー実績とはちがい、プレイヤーのやり込み要素やテクニックが問われるものが多くあります。
スクロールできます
実績 | 獲得方法 | ポイント |
---|---|---|
弛まぬ好奇心 | ステージを10回クリアした | 100 |
鋼鉄の探究心 | ステージを50回クリアした | 100 |
果敢な戦士 | 敵を200体倒した | 100 |
歴戦の闘士 | 敵を2000体倒した | 100 |
獅子奮迅の猛者 | 敵を5000体倒した | 100 |
秘剣乱舞 | 剣技(スキル)で敵を100体倒した | 100 |
魔道無双 | 魔法(アーツ)で敵を1000体倒した | 100 |
百花迎撃 | ガードで攻撃を100回防いだ | 100 |
不屈の精神 | 20回滑落した | 100 |
破壊の化身 | オブジェを1000個破壊した | 100 |
晶石マニア | 小さい結晶を5000個拾った | 100 |
快進気鋭 | ステージをノーダメージで10回クリアした | 100 |
百花連撃 | CHAIN100を達成した | 100 |
星雨の如し | CHAIN200を達成した | 100 |
電光石火 | ステージを1分以内にクリアした | 100 |
継続の粋人 | プレイ時間が50時間を越えた | 200 |
その他の実績
その他の獲得できる実績です。全ての〇〇系統など、アクション以上のゲームに対するやり込み要素が必要になります。
この実績まで制覇できれば、那由多の軌跡をやり込んでいると豪語しても良いでしょう。
スクロールできます
実績 | 獲得方法 | ポイント |
---|---|---|
残され島の英雄 | 全てのクエストを達成した(2週目以降の同一周回内で行う必要がある) | 200 |
戦記の語り部 | 全ての敵の情報を開示した | 200 |
グルメマスター | 全てのお弁当を教わった | 200 |
ウェポンマスター | 全ての装備品を手に入れた | 200 |
万象の操り手 | 全てのアーツを手に入れた | 200 |
一流コレクター | 全てのコレクトアイテムを寄贈した | 200 |
免許皆伝 | 師匠からの鍛錬を全て完了した | 200 |
異世界の踏破者 | 全てのステージをクリアした | 200 |
星片観測士 | 全ての星の欠片を解析した | 200 |
学者の卵 | 難易度ノーマル以上でクリアした | 100 |
未来の逸材 | 難易度ハード以上でクリアした | 100 |
星海を識る者 | 難易度インフィニティでクリアした | 100 |
小さな巨人 | レベルを50まで上げた | 100 |
百万長者 | 所持金が1,000,000ミラ以上になった | 100 |
みっしぃの友 | 全タイミングでみっしぃを見つけた | 100 |
那由多の軌跡・制覇 | 全ての実績を獲得した | 400 |
実績ポイントを使った追加要素
実績は難易度などに応じてポイントが設定されていて、そのポイントはクリアデータを引き継いでおこなう2週目以降に使用できます。
2週目の第一章をクリアしてアストロラーベに入れるようになると、そこで獲得した実績ポイントを消費して、さまざまな追加要素が開放可能です。
また、各大陸における4番目の季節の3ステージを全てクリアするごとにランクがプラスされていき、そのランクに応じて開放要素が増えていきます。
追加要素は下記の項目にてまとめています。
追加の要素と消費実績ポイント
スクロールできます
解放項目 | 内容 | 必要ポイント | 追加条件 |
---|---|---|---|
密林の第四季節・解放 | 密林の大陸の第四季節『秋』を解放する(ステージLv55) | 50 | 初期段階項目 |
深淵の第四季節・解放 | 深淵の大陸の第四季節『春』を解放する(ステージLv60) | 100 | リズヴェルドのマスターギアをはめる |
霊峰の第四季節・解放 | 霊峰の大陸の第四季節『夏』を解放する(ステージLv65) | 200 | ハインメルのマスターギアをはめる |
原初の第四季節・解放 | 原初の大陸の第四季節『冬』を解放する(ステージLv70) | 300 | ラ・ウォルグのマスターギアをはめる |
Lvの上限解放① | ナユタのレベルが最大70まで上昇するようになる | 50 | 初期段階項目 |
Lvの上限解放② | ナユタのレベルが最大85まで上昇するようになる | 100 | ランク+2で追加 |
Lvの上限解放③ | ナユタのレベルが最大99まで上昇するようになる | 900 | ランク+4で追加 |
アーツLvの上限解放① | アーツのレベルが最大10まで上昇するようになる | 50 | 初期段階項目 |
アーツLvの上限解放② | アーツのレベルが最大20まで上昇するようになる | 100 | ランク+2で追加 |
アーツLvの上限解放③ | アーツのレベルが最大30まで上昇するようになる | 900 | ランク+4で追加 |
経験値入手量の増加① | ナユタが入手する経験値が1.5倍になる | 50 | 初期段階項目 |
経験値入手量の増加② | ナユタが入手する経験値が2倍になる | 100 | ランク+3で追加 |
ドロップ確率の上昇① | 敵がアイテムを落とす確率が2倍になる | 50 | 初期段階項目 |
ドロップ確率の上昇② | 敵がアイテムを落とす確率が3倍になる | 100 | ランク+3で追加 |
移動スピードの上昇① | 移動時のスピードが少し上昇する | 100 | 初期段階項目 |
移動スピードの上昇② | 移動時のスピードが大幅に上昇する | 250 | ランク+3で追加 |
回数増加・ギアバスター | ギアバスターのクラフトゲージ消費量が激減し、連続での使用回数が増える | 100 | ランク+1で追加 |
回数増加・ギアホールド | ギアホールドのクラフトゲージ消費量が激減し、連続での使用回数が増える | 100 | ランク+1で追加 |
回数増加・ギアシールド | ギアシールドのクラフトゲージ消費量が激減し、連続での使用回数が増える | 100 | ランク+1で追加 |
回数増加・ギアドライブ | ギアドライブのクラフトゲージ消費量が激減し、連続での使用回数が増える | 100 | ランク+1で追加 |
無限使用・ギアバスター | ギアバスターがクラフトゲージを消費せず、無限に使用できるようになる | 200 | ランク+2で追加 |
無限使用・ギアホールド | ギアホールドがクラフトゲージを消費せず、無限に使用できるようになる | 200 | ランク+2で追加 |
無限使用・ギアシールド | ギアシールドがクラフトゲージを消費せず、無限に使用できるようになる | 200 | ランク+3で追加 |
無限使用・ギアドライブ | ギアドライブがクラフトゲージを消費せず、無限に使用できるようになる | 200 | ランク+3で追加 |
インフィニティ上限解除 | 難易度インフィニティ時に敵レベルが無制限に上昇する | 800 | ランク+4で追加 |
インフィニティ上限復活 | 難易度インフィニティ時に敵レベルを一定に制限する | 0 | インフィニティ上限解除時に追加 |
コメント