那由多の軌跡:改の食材(素材)の入手方法を、一覧化してまとめている記事になります。
ステージでドロップする食材、敵でドロップする食材と分けて掲載していますので、那由多の軌跡:改をプレイする際にはご活用ください。
本記事に掲載している攻略情報
- すべての食材(素材)の入手方法をまとめている
- ステージドロップの食材(素材)データがわかる
- 敵を倒してドロップする食材(素材)がわかる
Contents
那由多の軌跡:改 食材(素材)の入手方法一覧
料理(お弁当)の作成に必要な食材の入手方法を、ステージドロップと敵からドロップする食材と分けて、全46種類掲載しています。
雑貨屋で購入可能な食材はその趣旨を記載して、ショップの強化段階と金額を表記しています。
ある程度、見やすくしていますので、参考になれば嬉しいです。
ステージドロップの食材
スクロールできます
食材名 | 雑貨屋販売 | 金額 | 入手ステージ |
---|---|---|---|
ジメシメジ | 初期 | 298 | 「リズヴェルドの神殿・前半」 「龍河の巌窟・冬」 |
大マツタケ | なし | – | 「揺籃区画・前半」 「光塵の領域・後半」 「残響の大洞穴・秋」 「龍河の巌窟・秋」 |
ソーラー豆 | 初期 | 98 | 「豊穣の仙道・夏」 |
ソイビーンズ | なし | – | 「揺籃区画・後半」 「光塵の領域・前半」 「樹陰の獣道・冬」 「豊穣の仙道・冬」 |
天然岩塩 | 初期 | 128 | 「神和ぎ水洞・夏」 |
結晶岩塩 | 2段階目 | 248 | 「残響の大洞穴・冬 「神和ぎ水洞・冬」 |
ノームジェリー | 3段階目 | 1180 | 「太古の岩礁・秋」 「脈動する断層・秋」 「ラ・ウォルグの神殿・後半」 |
ロイヤルジェリー | なし | – | 「神和ぎ水洞・秋」 「黄泉路の火口・夏」 「渡り樹湖畔・秋」 |
フローラルハーブ | 2段階目 | 398 | 「龍河の巌窟・夏」 「巨竜の墓場・冬」 |
ゴールドハーブ | 3段階目 | 1080 | 「ハインメルの神殿・後半」 「巨竜の墓場・秋」 「天衝き霊山・秋」 |
レアトリュフ | 4段階目 | 4800 | 「龍河の巌窟・春」 |
マンドラゴラ | 4段階目 | 4800 | 「黄泉路の火口・冬」 |
スワローベース | 4段階目 | 4800 | 「天衝き霊山・夏」 |
龍果 | 4段階目 | 4800 | 「豊穣の仙道・秋」 |
オルム貝 | なし | – | 「黄泉路の火口・秋」 「ラ・ウォルグの神殿・前半」 「脈動する断層・春」 |
岩石カルゴ | 2段階目 | 980 | 「太古の岩礁・春」 「黄泉路の火口・春」 |
ヨルド卵 | なし | – | 「渡り樹湖畔・夏」 「風切り渓谷・冬」 「天衝き霊山・冬」 |
ガーエッグ | 3段階目 | 1980 | 「風切り渓谷・春」 「天衝き霊山・春」 |
ヒュージポテト | 2段階目 | 198 | 「残響の大洞穴・夏」 「リズヴェルドの神殿・後半」 |
三叉ニンジン | なし | – | 「残響の大洞穴・春」 「神和ぎ水洞・春」 |
百葉キャベツ | 3段階目 | 1480 | 「太古の岩礁・夏」 「脈動する断層・夏」 |
大扇カブ | なし | – | 「太古の岩礁・冬」 「脈動する断層・冬」 |
ティアオニオン | 3段階目 | 580 | 「ハインメルの神殿・後半」 「風切り渓谷・秋」 |
艶やかナス | なし | – | 「風切り渓谷・夏」 「巨竜の墓場・夏」 |
千年青梅 | なし | – | 「樹陰の獣道・春」 「豊穣の仙道・春」 「オルタピアの神殿・後半」 |
宝石トマト | 初期 | 98 | 「樹陰の獣道・夏」 |
メイプルベリー | なし | – | 「渡り樹湖畔・春」 「オルタピアの神殿・前半」 |
キングメロン | なし | – | 「渡り樹湖畔・冬」 「巨竜の墓場・春」 「樹陰の獣道・秋」 |
敵からドロップする食材
スクロールできます
食材名 | 雑貨屋販売 | 金額 | 入手ステージ |
---|---|---|---|
さっぱりササミ | なし | – | 「豊穣の仙道・夏」 「龍河の巌窟・夏」 |
まろやか薄肉 | なし | – | 「天衝き霊山・冬」 「龍河の巌窟・冬」 |
ジューシー厚肉 | 2段階目 | 480 | 「巨竜の墓場・秋」 「黄泉路の火口・春」 |
特選白肉 | なし | – | 「天衝き霊山・春」 「巨竜の墓場・春」 |
神肉《白雪》 | なし | – | 「風切り渓谷・夏」 「天衝き霊山・夏」 |
しっかりスジ肉 | 初期 | 48 | 「樹陰の獣道・春」 「オルタピアの神殿」 |
薄切り赤肉 | なし | – | 「天衝き霊山・冬」 「天衝き霊山・秋」 |
骨付き剛肉 | なし | – | 「都市区画-Ⅰ」 「都市区画-Ⅱ」 |
霜降り柔肉 | 3段階目 | 1380 | 「黄泉路の火口・夏」 「太古の岩礁・夏」 |
魔王肉《紅》 | なし | – | 「太古の岩礁・冬」 「黄泉路の火口・冬」 |
あっさり切り身 | なし | – | 「龍河の巌窟・夏」 「神和ぎ水洞・夏」 |
ぷりぷり白身 | 2段階目 | 148 | 「龍河の巌窟・冬」 「神和ぎ水洞・冬」 |
フレッシュ赤身 | なし | – | 「太古の岩礁・春」 「ラ・ウォルグの神殿」 |
ぎっしりテール | なし | – | 「太古の岩礁・夏」 「脈動する断層・夏」 |
海王トロ | なし | – | 「太古の岩礁・冬」 「黄泉路の火口・冬」 |
奥深レバー | なし | – | 「樹陰の獣道・春」 |
一癖生き肝 | なし | – | 「風切り渓谷・冬」 「渡り樹湖畔・夏」 |
ゲル状の何か | なし | – | 「天衝き霊山・秋」 「巨竜の墓場・秋」 |
魔性の目玉 | なし | – | 「黄泉路の火口・夏」 「脈動する断層・夏」 |
不死なる心臓 | なし | – | 「脈動する断層・冬」 「太古の岩礁・冬」 |
あわせて読みたい


【那由多の軌跡:改】料理(弁当)の必要食材と効果一覧【HDリマスター】
那由多の軌跡:改の料理(お弁当)の必要な食材と効果を一覧かして、まとめている記事になります。 お弁当箱の増やし方やレシピの入手方法についても掲載しているので、…
コメント