那由多の軌跡:改で入手できる、主人公ナユタの装備品をまとめている記事になります。
メイン武器から、頭、胴、足とすべてを掲載しているので、那由多の軌跡:改をプレイする際にはご活用ください。
本記事に掲載しているデータ
- ナユタの全装備一覧
- 装備品の性能
- 入手時期・入手方法
Contents
ナユタの装備品一覧
WEAPON(片手剣)
スクロールできます
名称 | 性能 | 入手時期 | 入手方法 |
---|---|---|---|
ウッドソード | STR:10 INT:0 DEF:0 | 序章 | クエスト「剣術の稽古」 |
ショートブレード | STR:20 INT:0 DEF:0 | 序章 | 武器屋初期 金額:900 |
レギオンナイフ | STR:50 INT:0 DEF:0 | 序章 | 武器屋初期 金額:2500 |
クレセントソード | STR:80 INT:0 DEF:0 | 第三章 | 武器屋:強化2回目 金額:3500 |
デュランダル | STR:150 INT:0 DEF:0 | 第三章 | 武器屋:強化2段階目 金額:20000 |
クリスタルエッジ | STR:120 INT:0 DEF:0 | 第四章 | 宝箱「天衝き霊山・秋」 |
エグゼキューター | STR:190 INT:0 DEF:0 | 第五章 | 宝箱「ヘリオグラード中層」 |
セブンスヘブン | STR:230 INT:30 DEF:0 | 終章 | 宝箱「光塵の領域・後半」 |
クロノブレード | STR:280 INT:0 DEF:40 | 後日譚 | クエスト「四神像の撃破」 |
千界の剣 | STR:300 INT:200 DEF:0 | 2週目以降 | 鍛錬帳報酬:30回目 |
WEAPON(両手剣)
スクロールできます
名称 | 性能 | 入手時期 | 入手方法 |
---|---|---|---|
木こりの斧 | STR:15 INT:0 DEF:0 | 序章 | 武器屋初期 金額:200 |
プリエスタ | STR:65 INT:0 DEF:0 | 序章 | 武器屋初期 金額:2500 |
スパイクメイス | STR:35 INT:0 DEF:0 | 第二章 | 宝箱「神和ぎ水洞・夏」 |
ルーンアクス | STR:100 INT:0 DEF:0 | 第三章 | 武器屋:強化2段階目 金額:3500 |
スレッジハンマー | STR:140 INT:0 DEF:0 | 第三章 | 武器屋:強化2段階目 金額:8000 |
ムーンロッソ | STR:180 INT:0 DEF:0 | 第五章 | 宝箱「黄泉路の火口・春」 |
クリムゾンソード | STR:200 INT:50 DEF:0 | 第五章 | 鍛錬帳報酬:15回目 |
ロストドラグーン | STR:250 INT:0 DEF:0 | 第六章 | 武器屋:強化3段階目 金額:35000 |
カラドボルグ | STR:300 INT:0 DEF:0 | 後日譚 | 武器屋:強化4段階目 金額:90000 |
メテオバスター | STR:400 INT:0 DEF:50 | 2週目以降 | ゼムリアストーンを4つ集めて、武器屋コルンバに渡す |
HEAD/ARM(頭・腕)
スクロールできます
名称 | 性能 | 入手時期 | 入手方法 |
---|---|---|---|
バンダナ | STR:0 INT:2 DEF:2 | 序章 | 武器屋初期 金額:30 |
レザーグローブ | STR:0 INT:4 DEF:5 | 序章 | 武器屋初期 金額:400 |
ブロンズヘルム | STR:0 INT:7 DEF:10 | 第二章 | 宝箱「リズヴェルドの神殿・前半」 |
ビーストグローブ | STR:0 INT:10 DEF:15 | 第三章 | 武器屋:強化2段階目 金額:800 |
ゴーグルメット | STR:0 INT:15 DEF:20 | 第三章 | 武器屋:強化2段階目 金額:2500 |
妖鬼の面 | STR:20 INT:20 DEF:0 | 第四章 | 鍛錬帳報酬:11回目 |
メタルクロー | STR:0 INT:20 DEF:30 | 第四章 | 宝箱「ラ・ウォルグの神殿・後半」 |
オルテアシールド | STR:0 INT:25 DEF:40 | 終章 | 宝箱「光塵の領域・前半」 |
イージスアーム | STR:0 INT:35 DEF:50 | 後日譚 | 武器屋:強化4段階目 金額:60000 |
ロードヘルム | STR:0 INT:40 DEF:60 | 2週目以降 | 武器屋:強化5段階目 金額:110000 |
BODY(体)
スクロールできます
名称 | 性能 | 入手時期 | 入手方法 |
---|---|---|---|
皮の胸当て | STR:0 INT:0 DEF:5 | 序章 | 武器屋初期 金額:50 |
ブロンズプレート | STR:0 INT:0 DEF:30 | 序章 | 武器屋初期 金額:1100 |
チェインベスト | STR:0 INT:0 DEF:12 | 第一章 | 宝箱「オルタピアの神殿・後半」 |
獣牙の首飾り | STR:0 INT:0 DEF:40 | 第三章 | 宝箱「天衝き霊山・冬」 |
ライトアーマー | STR:0 INT:0 DEF:60 | 第三章 | 武器屋:強化2段階目 金額:4000 |
ディフェンダー | STR:0 INT:0 DEF:80 | 第五章 | 宝箱「ヘリオグラード下層」 |
ヴェイガアーマー | STR:0 INT:0 DEF:100 | 第六章 | 武器屋:強化3段階目 金額:10000 |
武人の装束 | STR:50 INT:0 DEF:50 | 終章 | 鍛錬帳報酬:18回目 |
バルキリーガード | STR:0 INT:0 DEF:120 | 後日譚 | 宝箱「龍河の巌窟・秋」 |
ロードアーマー | STR:0 INT:0 DEF:140 | 2週目以降 | 武器屋:強化5段階目 金額:150000 |
FOOT(足)
スクロールできます
名称 | 性能 | 入手時期 | 入手方法 |
---|---|---|---|
トレックブーツ | STR:0 INT:0 DEF:4 | 序章 | 武器屋初期 金額:30 |
レザーガード | STR:0 INT:0 DEF:10 | 序章 | 武器屋初期 金額:300 |
ブロンズグリーヴ | STR:0 INT:0 DEF:20 | 第三章 | 宝箱「残響の大洞穴・冬」 |
ビーストクローク | STR:0 INT:0 DEF:30 | 第三章 | 武器屋:強化2段階 金額:800 |
レンジャーブーツ | STR:0 INT:0 DEF:50 | 第三章 | 武器屋:強化2段階目 金額:3000 |
武人の具足 | STR:0 INT:10 DEF:35 | 第三葉 | 鍛錬帳報酬:7回目 |
ダークウォーカー | STR:0 INT:0 DEF:70 | 第五章 | 宝箱「太古の岩礁・春」 |
ディネブレガース | STR:0 INT:0 DEF:90 | 終章 | 宝箱「揺籃区画・後半」 |
セイントガーダー | STR:0 INT:0 DEF:110 | 後日譚 | 宝箱「黄泉路の火口・夏」 |
ロードグリーヴ | STR:0 INT:0 DEF:130 | 2週目以降 | 武器屋:強化5段階目 金額:120000 |
あわせて読みたい


【那由多の軌跡:改】攻略記事まとめページ【アド・アストラ】
那由多の軌跡:改の、攻略記事のリンクをまとめているページになります。またSwitch版の「那由多の軌跡 アド・アストラ」も変更点や違いがないため、当サイトで掲載して…
コメント