那由多の軌跡:改の料理(お弁当)の必要な食材と効果を一覧かして、まとめている記事になります。
お弁当箱の増やし方やレシピの入手方法についても掲載しているので、那由多の軌跡:改をプレイする際にはご活用ください。
Contents
料理(弁当)の必要素材と効果一覧
作成できる料理を一品、二品、高級の順にまとめています。
料理の作成には、必要な素材を集めてハーシェル家または、システムメニューの料理から作成可能です。
HEAL→HP回復量
EXP→経験値獲得量
あわせて読みたい


【那由多の軌跡:改】食材(素材)の入手方法一覧【HDリマスター】
那由多の軌跡:改の食材(素材)の入手方法を、一覧化してまとめている記事になります。 ステージでドロップする食材、敵でドロップする食材と分けて掲載していますので…
一品の料理(お弁当)
スクロールできます
料理名 | HEAL | EXP | 特殊効果 | 必要食材 |
---|---|---|---|---|
焼き串 | 60 | 42 | – | さっぱりササミ×3 |
ジャーキー | 50 | 12 | – | しっかりスジ肉×3 |
ツナマヨ | 80 | 67 | – | あっさり切り身×3 |
レバ刺し | 40 | 24 | – | 奥深レバー×3 |
から揚げ | 195 | 146 | – | まろやか薄肉×3 |
ミートボール | 180 | 161 | – | 薄切り赤身×3 |
フィッシュフライ | 145 | 73 | – | ぷりぷり白身×3 |
煮こごり | 100 | 97 | – | 一癖生き肝×3 |
タツタ揚げ | 295 | 141 | – | ジューシー厚肉×3 |
ロースト | 315 | 570 | – | 骨付き剛肉×3 |
焼き魚 | 240 | 283 | – | フレッシュ赤身×3 |
闇汁 | 200 | 340 | – | ゲル状の何か×3 |
肉寿司 | 670 | 1459 | – | 特選白肉×3 |
ハンバーグ | 550 | 964 | – | 霜降り柔肉×3 |
テールスープ | 420 | 1328 | – | ぎっしりテール×3 |
目玉煮 | 485 | 1219 | – | 魔性の目玉×3 |
しょうが焼き | 930 | 2636 | – | 神肉《白雪》×3 |
ステーキ | 810 | 2767 | – | 魔王肉《紅》×3 |
特上寿司 | 680 | 2901 | – | 海王トロ×3 |
踊り食い | 615 | 2976 | – | 不死なる心臓×3 |
二品の料理(お弁当)
スクロールできます
料理名 | HEAL | EXP | 特殊効果 | 必要食材 |
---|---|---|---|---|
BTサンド | 110 | 47 | ミラ入手率UP | さっぱりささみ×2 宝石トマト×1 |
肉まん | 75 | 34 | STR上昇 | しっかりスジ肉×2 ソーラー豆×1 |
シーフードピザ | 185 | 94 | INT上昇 | あっさり切り身×2 ジメシメジ×1 |
ウメミソむすび | 60 | 45 | 状態異常回復 | 奥深レバー×2 千年青梅×1 |
マッシュバーガー | 295 | 189 | 経験値入手UP | まろやか薄肉×2 ジメシメジ×1 |
ホットドッグ | 285 | 346 | STR上昇 | 薄切り赤肉×2 ヒュージポテト×1 |
魚介のスパゲティ | 175 | 104 | INT上昇 | ぷりぷり白身×2 フローラルハーブ×1 |
モツニギリ | 120 | 146 | 状態異常回復 | 一癖生き肝×2 天然岩塩×1 |
トルティーヤ | 335 | 189 | ミラ入力UP | ジューシー厚肉×2 結晶岩塩×1 |
半熟バーガー | 540 | 1426 | STR上昇 | 骨付き剛肉×2 ヨルド卵×1 |
海鮮ロール | 395 | 1755 | INT上昇 | フレッシュ赤身×2 オルム貝×1 |
ゲテドッグ | 320 | 1182 | 状態異常回復 | ゲル状の何か×2 ゴールドハーブ×1 |
親子丼 | 840 | 1702 | 経験値入手UP | 特選白肉×2 ガーエッグ×1 |
肉巻きニギリ | 915 | 1523 | STR上昇 | 霜降り柔肉×2 百様キャベツ×1 |
ゴージャスピザ | 635 | 2373 | INT上昇 | ぎっしりテール×2 大マツタケ×1 |
暗黒スパゲティ | 730 | 2235 | 状態異常回復 | 魔性の目玉×2 ソイビーンズ×1 |
特選ピラフ | 1400 | 3955 | 経験値入手UP | 神肉《白雪》×2 レアトリュフ×1 |
ステーキまん | 1220 | 4100 | STR上昇 | 魔王肉《紅》×2 スワローベース×1 |
薬膳寿司 | 1020 | 4463 | INT上昇 | 海王トロ×2 マンドラゴラ×1 |
プリン | 920 | 4961 | 状態異常回復 | 不死なる心臓×2 龍果×1 |
高級料理(お弁当)
スクロールできます
料理名 | HEAL | EXP | 特殊効果 | 必要食材 |
---|---|---|---|---|
幕の内弁当 | 300 | 400 | 経験値入手UP | さっぱりササミ×2 メイプルベリー×1 ソーラー豆×1 千年青梅×1 |
三ツ星スパゲティ | 200 | 63 | STR上昇 | しっかりスジ肉×2 宝石トマト×1 天然岩塩×1 |
謹製タルタル重 | 400 | 757 | INT上昇 | あっさり切り身×2 フローラルハーブ×1 |
重厚レバー弁当 | 250 | 266 | 状態異常回復 | 奥深レバー×2 メイプルベリー×1 ソーラー豆×1 |
黄金オムライス | 590 | 1297 | ミラ入手UP | まろやか薄肉×2 ジメシメジ×1 ヨルド卵×1 |
ジャングルライス | 720 | 793 | クリティカル率UP | 薄切り赤肉×2 宝石トマト×1 フローラルハーブ×1 ヒュージポテト×1 |
ロイヤルパエリア | 540 | 1702 | INT上昇 | ぷりぷり白身×2 オルム貝×1 結晶岩塩×1 |
塾生塩漬け弁当 | 310 | 492 | 状態異常回復 | 一癖生き肝×2 天然岩塩×1 結晶岩塩×1 |
彩り七味雑炊 | 675 | 1513 | 経験値入手UP | ジューシー厚肉×2 ノームジェリー×1 岩石カルゴ×1 |
遺族風リブ弁当 | 810 | 3113 | STR上昇 | 骨付き剛肉×2 ティアオニオン×1 千年青梅×1 |
豪華海鮮プレート | 625 | 2161 | INT上昇 | フレッシュ赤身×2 岩石カルゴ×1 オルム貝×1 |
王朝風トリッパ | 985 | 2836 | 状態異常回復 | ゲル状の何か×2 ゴールドハーブ×1 ノームジェリー×1 岩石カルゴ×1 |
特選カツ重 | 2015 | 8757 | ミラ入手UP | 特選白肉×2 ガーエッグ×1 百様キャベツ×1 |
霜降ステーキカレー | 1650 | 4061 | STR上昇 | 霜降り柔肉×2 ティアオニオン×1 ヒュージポテト×1 |
特選天丼 | 1585 | 10442 | INT上昇 | ぎっしりテール×2 ゴールドハーブ×1 ソイビーンズ×1 大マツタケ×1 |
銘菓《夢玉》 | 1215 | 13412 | 状態異常回復 | 魔性の目玉×2 キングメロン×1 ロイヤルジェリー×1 ガーエッグ×1 |
絢爛幕の内 | 3730 | 43946 | ミラ入手UP | 神肉《白雪》×2 三叉ニンジン×1 マンドラゴラ×1 艶やかナス×1 |
魔王すき焼き重 | 3050 | 51258 | クリティカル率UP | 魔王肉《紅》×2 大扇カブ×1 艶やかナス×1 三叉ニンジン×1 |
宮廷フルコース重 | 2550 | 37196 | INT上昇 | 海王トロ×2 大扇カブ×1 レアトリュフ×1 スワローベース×1 |
星屑のパフェ | 2305 | 40311 | 状態異常回復 | 不死なる心臓×2 龍果×1 ロイヤルジェリー×1 キングメロン×1 |
レシピの入手方法とお弁当箱の増やし方
作れる料理の種類はレシピを入手することで増えていき、作成した料理はお弁当箱にストックしておけば、任意のタイミングで使用可能です。
お弁当箱の所持数を増やすには、作成した料理の種類によって決まります。
数を増やしたいのであれば、積極的に作ったことのない料理を作成していきましょう。
レシピの入手方法
高級レシピ1→雑貨屋で購入
高級レシピ2→雑貨屋で購入
高級レシピ3→六章のクエスト「新メニューの開発」をクリア
高級レシピ4→後日譚のクエスト「ご先祖のお供え」をクリア
高級レシピ5→博物館寄贈報酬(14回目)
お弁当箱を増やす条件
お弁当箱の数:1→初期段階
お弁当箱の数:2→作った料理が3種類以上
お弁当箱の数:3→作った料理が13種類以上
お弁当箱の数:4→作った料理が25種類以上
お弁当箱の数:5→作った料理が39種類以上
お弁当箱の数:6→作った料理が55種類以上
以上で、那由多の軌跡:改の料理(お弁当)の必要素材と効果一覧について終わりたいと思います。
あわせて読みたい


【那由多の軌跡:改】攻略記事まとめページ【アド・アストラ】
那由多の軌跡:改の、攻略記事のリンクをまとめているページになります。またSwitch版の「那由多の軌跡 アド・アストラ」も変更点や違いがないため、当サイトで掲載して…
コメント